Ενδιαφέροντα Στοιχεία

ηθοποιοί σε ιταλικές παραγωγές με τις περισσότερες παραγωγές

ηθοποιοί σε ιταλικές παραγωγές με τις περισσότερες παραγωγές.  ·  232

  1. 1 Γκουίντο Τσελάνο Γκουίντο Τσελάνο 103
  2. 2 Νέλο Πατζαφίνι Νέλο Πατζαφίνι 92
  3. 3 Ντομινίκ Ζαρντί Ντομινίκ Ζαρντί 84
  4. 4 Σαλ Μποργκέζε Σαλ Μποργκέζε 57
  5. 5 Ανρί Ατάλ Ανρί Ατάλ 55
  6. 6 Μαρτσέλο Μαστρογιάνι Μαρτσέλο Μαστρογιάνι 53
  7. 7 Αλμπέρτο Σόρντι Αλμπέρτο Σόρντι 51
  8. 8 Τζοβάνι Τσιανφρίλια Τζοβάνι Τσιανφρίλια 50
  9. 9 Στεφανία Σαντρέλι Στεφανία Σαντρέλι 46
  10. 10 Βεναντίνο Βεναντίνι Βεναντίνο Βεναντίνι 44
  11. 11 Λούκα Σπορτέλι Λούκα Σπορτέλι 43
  12. 12 Ρομπέρ Νταλμπάν Ρομπέρ Νταλμπάν 41
  13. 13 Ζαν Πολ Μπελμοντό Ζαν Πολ Μπελμοντό 41
  14. 14 Μπενίτο Στεφανέλι 35
  15. 15 Ζαν-Κλοντ Μπριαλί Ζαν-Κλοντ Μπριαλί 34
  16. 16 Γκόρντον Μίτσελ Γκόρντον Μίτσελ 34
  17. 17 Κλαούντια Καρντινάλε Κλαούντια Καρντινάλε 32
  18. 18 Έρικα Μπλανκ 31
  19. 19 Λορ Παγιέτ Λορ Παγιέτ 31
  20. 20 Ινιάτσιο Λεόνε Ινιάτσιο Λεόνε 29
  21. 21 Μιλένα Βούκοτιτς Μιλένα Βούκοτιτς 29
  22. 22 Ρενάτο Σκάρπα Ρενάτο Σκάρπα 29
  23. 23 Βαλέριο Μασταντρέα Βαλέριο Μασταντρέα 28
  24. 24 Γκαμπριέλα Τζορτζέλι Γκαμπριέλα Τζορτζέλι 27
  25. 25 Τζάνι Ρίτσο Τζάνι Ρίτσο 27
  26. 26 Ίντα Γκάλι Ίντα Γκάλι 26
  27. 27 Haruhiko Yamanouchi Haruhiko Yamanouchi 26
  28. 28 Ροµπέρτο Σιτράν Ροµπέρτο Σιτράν 26
  29. 29 Άλντο Σαμπρέλ Άλντο Σαμπρέλ 25
  30. 30 Κατρίν Ντενέβ Κατρίν Ντενέβ 25
  31. 31 Λουίτζι Μοντεφιόρι Λουίτζι Μοντεφιόρι 25
  32. 32 Ζαν Λουί Τρεντινιάν Ζαν Λουί Τρεντινιάν 25
  33. 33 Μισέλ Γκαλαμπρί Μισέλ Γκαλαμπρί 24
  34. 34 Λάια Φόρτε Λάια Φόρτε 24
  35. 35 Πωλ Μπισκιγκλιά Πωλ Μπισκιγκλιά 24
  36. 36 Michel Charrel Michel Charrel 23
  37. 37 Ζαν Μορό Ζαν Μορό 23
  38. 38 Σιλβάνα Μάνγκανο Σιλβάνα Μάνγκανο 23
  39. 39 Μισέλ Σερό Μισέλ Σερό 22
  40. 40 Λουίτζι Ντιμπέρτι Λουίτζι Ντιμπέρτι 22
  41. 41 Margherita Buy Margherita Buy 22
  42. 42 Μπραντ Χάρις Μπραντ Χάρις 21
  43. 43 Έντμουντ Πέρντομ Έντμουντ Πέρντομ 21
  44. 44 Αλπέρτο  Ντελ΄ Άκουα Αλπέρτο Ντελ΄ Άκουα 21
  45. 45 Ζαν Μαρέ Ζαν Μαρέ 20
  46. 46 Τζες Χαν Τζες Χαν 20
  47. 47 Ζορζ Ουιλσόν Ζορζ Ουιλσόν 20
  48. 48 Μάικλ Λόνσντεϊλ Μάικλ Λόνσντεϊλ 19
  49. 49 Jacques Dufilho Jacques Dufilho 19
  50. 50 Jacques Monod Jacques Monod 18
  51. 51 Angela Finocchiaro Angela Finocchiaro 18
  52. 52 Αλμπέρ Ρεμί Αλμπέρ Ρεμί 18
  53. 53 Richard Harrison Richard Harrison 18
  54. 54 Ντανιέλα Τζορντάνο Ντανιέλα Τζορντάνο 17
  55. 55 Giancarlo Prete Giancarlo Prete 17
  56. 56 Ιζαμπέλλα Φεράρι Ιζαμπέλλα Φεράρι 17
  57. 57 Κλοντ Σαμπρόλ Κλοντ Σαμπρόλ 17
  58. 58 Καρίν Σούμπερτ Καρίν Σούμπερτ 17
  59. 59 Νίνο Καστελνουόβο Νίνο Καστελνουόβο 17
  60. 60 Λαρς Μπλοχ Λαρς Μπλοχ 17
  61. 61 Μόνικα Μπελούτσι Μόνικα Μπελούτσι 16
  62. 62 Γκαστόνε Πεσκούτσι Γκαστόνε Πεσκούτσι 16
  63. 63 Φρανσουά Περιέ Φρανσουά Περιέ 16
  64. 64 Κριστίνα Καποντόντι Κριστίνα Καποντόντι 16
  65. 65 Κάσια Σμούτνιακ Κάσια Σμούτνιακ 15
  66. 66 Ντάγκμαρ Λάσαντερ Ντάγκμαρ Λάσαντερ 15
  67. 67 Alan Steel Alan Steel 14
  68. 68 Jacques Legras Jacques Legras 14
  69. 69 Harry-Max Harry-Max 14
  70. 70 Francesco Pannofino Francesco Pannofino 14
  71. 71 Kim Rossi Stuart Kim Rossi Stuart 14
  72. 72 Μπερναντέτ Λαφόν Μπερναντέτ Λαφόν 13
  73. 73 Λουκ Μερεντά Λουκ Μερεντά 13
  74. 74 Jasmine Trinca Jasmine Trinca 13
  75. 75 Κλώντ Σερβάλ Κλώντ Σερβάλ 13
  76. 76 Krista Nell Krista Nell 13
  77. 77 Σαρλ Μιγιό Σαρλ Μιγιό 12
  78. 78 Μαρία Γκράτσια Κουτσινότα Μαρία Γκράτσια Κουτσινότα 12
  79. 79 Πάολο Καρλίνι Πάολο Καρλίνι 12
  80. 80 Πάολα Σενατόρε Πάολα Σενατόρε 12
  81. 81 Serra Yılmaz Serra Yılmaz 12
  82. 82 Αλεξάντρα Στιούαρτ Αλεξάντρα Στιούαρτ 12
  83. 83 Henri Crémieux Henri Crémieux 12
  84. 84 Darry Cowl Darry Cowl 12
  85. 85 Judith Magre Judith Magre 12
  86. 86 Μόνικα Γκουεριτόρε Μόνικα Γκουεριτόρε 12
  87. 87 Φερζάν Όζπετεκ Φερζάν Όζπετεκ 12
  88. 88 Pascale Petit Pascale Petit 12
  89. 89 Alessandro Preziosi Alessandro Preziosi 11
  90. 90 Françoise Brion Françoise Brion 11
  91. 91 Jean-Pierre Darras Jean-Pierre Darras 11
  92. 92 Lucienne Legrand 11
  93. 93 Filippo Nigro Filippo Nigro 11
  94. 94 Lorenza Indovina Lorenza Indovina 11
  95. 95 Philippe Brizard Philippe Brizard 10
  96. 96 Γκι Ντεκόμπλ Γκι Ντεκόμπλ 10
  97. 97 Ελιζαμπέτα Ροκέτι Ελιζαμπέτα Ροκέτι 10
  98. 98 Fabio Traversa Fabio Traversa 10
  99. 99 Ernesto Mahieux Ernesto Mahieux 10
  100. 100 Λουτσία Μασίνο Λουτσία Μασίνο 10