Fakte argëtuese

yje që humbëm në vitet 2000 me më shumë produksione

yje që humbëm në vitet 2000 me më shumë produksione.  ·  91

  1. 1 Turgut Özatay Turgut Özatay 264
  2. 2 Kâzım Kartal Kâzım Kartal 193
  3. 3 Dominique Zardi Dominique Zardi 183
  4. 4 Ekrem Dümer Ekrem Dümer 168
  5. 5 Sami Hazinses 159
  6. 6 Kenan Pars Kenan Pars 134
  7. 7 Suna Pekuysal 129
  8. 8 Hayati Hamzaoğlu Hayati Hamzaoğlu 122
  9. 9 Ünal Gürel 116
  10. 10 Henri Attal Henri Attal 111
  11. 11 Yıldırım Gencer 110
  12. 12 Jean-Claude Brialy Jean-Claude Brialy 101
  13. 13 Michel Serrault Michel Serrault 92
  14. 14 Kemal Sunal Kemal Sunal 86
  15. 15 Tuncer Necmioğlu Tuncer Necmioğlu 84
  16. 16 Kamran Usluer Kamran Usluer 78
  17. 17 Darry Cowl Darry Cowl 74
  18. 18 Bilal İnci Bilal İnci 73
  19. 19 Bülent Oran Bülent Oran 68
  20. 20 Reza Beyk Imanverdi Reza Beyk Imanverdi 61
  21. 21 Orhan Elmas Orhan Elmas 58
  22. 22 Jacques Dufilho Jacques Dufilho 58
  23. 23 Yavuz Selekman Yavuz Selekman 54
  24. 24 Gazanfer Özcan Gazanfer Özcan 54
  25. 25 François Périer François Périer 52
  26. 26 Alberto Sordi Alberto Sordi 51
  27. 27 Jacques Legras Jacques Legras 50
  28. 28 Mohammad Ali Fardin Mohammad Ali Fardin 46
  29. 29 Gordon Mitchell Gordon Mitchell 43
  30. 30 Tanju Korel Tanju Korel 36
  31. 31 Ahmad Ghadakchian 36
  32. 32 Savaş Yurttaş 34
  33. 33 Mohsen Arasteh 33
  34. 34 Feridun Karakaya 33
  35. 35 Charles Millot Charles Millot 32
  36. 36 Necdet Mahfi Ayral Necdet Mahfi Ayral 32
  37. 37 Michel Peyrelon Michel Peyrelon 30
  38. 38 Savaş Dinçel Savaş Dinçel 30
  39. 39 Farhad Hamidi Farhad Hamidi 29
  40. 40 Zeki Sezer Zeki Sezer 27
  41. 41 Lale Oraloğlu Lale Oraloğlu 25
  42. 42 İsmet Ay 25
  43. 43 Garshasb Raoufi Garshasb Raoufi 24
  44. 44 Edmund Purdom Edmund Purdom 24
  45. 45 Nejat Saydam 22
  46. 46 Kerem Yılmazer Kerem Yılmazer 21
  47. 47 Farokhlagha Hushmand Farokhlagha Hushmand 21
  48. 48 André Valardy André Valardy 20
  49. 49 Aydin Haberdar 20
  50. 50 Giancarlo Prete Giancarlo Prete 18
  51. 51 Nüvit Özdoğru Nüvit Özdoğru 16
  52. 52 Yaman Tarcan 16
  53. 53 Max Vialle Max Vialle 16
  54. 54 Reza Fazeli Reza Fazeli 15
  55. 55 Mehri Mehrnia Mehri Mehrnia 14
  56. 56 Atıf Yılmaz Atıf Yılmaz 13
  57. 57 Orhan Aksoy Orhan Aksoy 12
  58. 58 Kerim Afşar Kerim Afşar 11
  59. 59 Henry Djanik Henry Djanik 11
  60. 60 Halit Refiğ Halit Refiğ 10
  61. 61 Nihat Nikerel Nihat Nikerel 10
  62. 62 Seyfi Havaeri Seyfi Havaeri 9
  63. 63 Hasanagha Turabov Hasanagha Turabov 9
  64. 64 Derya Arbaş Derya Arbaş 9
  65. 65 Ömer Kavur Ömer Kavur 7
  66. 66 Alex Nicol Alex Nicol 7
  67. 67 Aykut Oray Aykut Oray 7
  68. 68 Baykal Saran Baykal Saran 7
  69. 69 Hulki Saner 5
  70. 70 Ahmet Kaya Ahmet Kaya 5
  71. 71 Tevfik Gelenbe Tevfik Gelenbe 4
  72. 72 Gürdal Tosun 4
  73. 73 Barış Akarsu Barış Akarsu 4
  74. 74 Michel Boisrond Michel Boisrond 4
  75. 75 İsmail Hakkı Sunat İsmail Hakkı Sunat 3
  76. 76 Duygu Asena 3
  77. 77 Mamuka Kikaleishvili Mamuka Kikaleishvili 3
  78. 78 Andreas Thiel 3
  79. 79 Mehmet Emin Toprak Mehmet Emin Toprak 3
  80. 80 Attilâ İlhan Attilâ İlhan 3
  81. 81 Cem Karaca Cem Karaca 2
  82. 82 Robert Ginty Robert Ginty 2
  83. 83 Mümtaz Sevinç Mümtaz Sevinç 2
  84. 84 Fatma Nezihe Araz Fatma Nezihe Araz 2
  85. 85 Şenol Coşkun Şenol Coşkun 2
  86. 86 Veysel Turan 1
  87. 87 Yakup Satar 1
  88. 88 Birol Pekel Birol Pekel 1
  89. 89 Özay Gönlüm Özay Gönlüm 1
  90. 90 Ömer Küyük Ömer Küyük 1
  91. 91 Zeki Ökten Zeki Ökten 1