Fun Facts

Scorpio Celebrities with the Most TV Series

Celebrities born under Scorpio with the most TV series.  ·  171

  1. 1 Levent Sülün Levent Sülün 57
  2. 2 İpek Tuzcuoğlu İpek Tuzcuoğlu 30
  3. 3 Şevval Sam Şevval Sam 28
  4. 4 Levend Yılmaz Levend Yılmaz 28
  5. 5 Taner Ertürkler Taner Ertürkler 28
  6. 6 Altan Erkekli Altan Erkekli 27
  7. 7 Yurdaer Okur Yurdaer Okur 26
  8. 8 İsmail Düvenci İsmail Düvenci 25
  9. 9 Erkan Can Erkan Can 24
  10. 10 Feyza Işık Feyza Işık 24
  11. 11 İdil Fırat İdil Fırat 24
  12. 12 Emir Benderlioğlu Emir Benderlioğlu 22
  13. 13 Sumru Yavrucuk Sumru Yavrucuk 21
  14. 14 Gökçe Akyıldız Gökçe Akyıldız 20
  15. 15 İsmail Demirci İsmail Demirci 20
  16. 16 Ferit Aktuğ Ferit Aktuğ 20
  17. 17 Özgür Emre Yıldırım Özgür Emre Yıldırım 19
  18. 18 Başak Parlak Başak Parlak 19
  19. 19 Gökçe Bahadır Gökçe Bahadır 17
  20. 20 Murat Aygen Murat Aygen 17
  21. 21 Nur Fettahoğlu Nur Fettahoğlu 17
  22. 22 Funda Eryiğit Funda Eryiğit 16
  23. 23 Uğur Güneş Uğur Güneş 16
  24. 24 Ayda Aksel Ayda Aksel 16
  25. 25 Caner Kurtaran Caner Kurtaran 16
  26. 26 Burak Sevinç Burak Sevinç 15
  27. 27 Ali İl Ali İl 15
  28. 28 Ebru Özkan Ebru Özkan 15
  29. 29 Güler Ökten Güler Ökten 15
  30. 30 Meltem Cumbul Meltem Cumbul 14
  31. 31 Kanbolat Görkem Arslan Kanbolat Görkem Arslan 14
  32. 32 Çağlar Ertuğrul Çağlar Ertuğrul 14
  33. 33 İnanç Konukçu İnanç Konukçu 14
  34. 34 Erdem Kaynarca Erdem Kaynarca 13
  35. 35 Burak Demir Burak Demir 13
  36. 36 Nil Günal Nil Günal 13
  37. 37 Selma Ergeç Selma Ergeç 13
  38. 38 Berrak Tüzünataç Berrak Tüzünataç 13
  39. 39 Ahmet Kural Ahmet Kural 13
  40. 40 Ayça Ayşin Turan Ayça Ayşin Turan 13
  41. 41 Sarp Apak Sarp Apak 13
  42. 42 Doğa Rutkay Doğa Rutkay 13
  43. 43 Alp Kırşan Alp Kırşan 12
  44. 44 Kıvanç Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ 12
  45. 45 Sahra Şaş Sahra Şaş 12
  46. 46 Halit Akçatepe Halit Akçatepe 12
  47. 47 Elif Sönmez Elif Sönmez 12
  48. 48 Furkan Palalı Furkan Palalı 12
  49. 49 Berkay Hardal Berkay Hardal 12
  50. 50 Ragıp Savaş Ragıp Savaş 12
  51. 51 Eylem Tanrıver Eylem Tanrıver 12
  52. 52 Kemal Başar Kemal Başar 11
  53. 53 Sercan Badur Sercan Badur 11
  54. 54 Alperen Duymaz Alperen Duymaz 11
  55. 55 Uğur Uzunel Uğur Uzunel 11
  56. 56 Berk Oktay Berk Oktay 11
  57. 57 Nalan Kuruçim Nalan Kuruçim 11
  58. 58 Gaye Gürsel Gaye Gürsel 10
  59. 59 Serkan Şenalp Serkan Şenalp 10
  60. 60 Yağmur Ün Yağmur Ün 10
  61. 61 Ahsen Eroğlu Ahsen Eroğlu 10
  62. 62 Feride Çetin Feride Çetin 10
  63. 63 Meriç Aral Meriç Aral 10
  64. 64 Ayla Algan Ayla Algan 10
  65. 65 Özlem Tokaslan Özlem Tokaslan 10
  66. 66 Orhan Edip Ertürk Orhan Edip Ertürk 9
  67. 67 Ersin Korkut Ersin Korkut 9
  68. 68 Gözde Türkpençe Gözde Türkpençe 9
  69. 69 Aslı Bekiroğlu Aslı Bekiroğlu 9
  70. 70 Osman Alkaş Osman Alkaş 9
  71. 71 Serap Matyaş Serap Matyaş 9
  72. 72 Cüneyt Türel Cüneyt Türel 9
  73. 73 Suna Pekuysal 9
  74. 74 Açelya Topaloğlu Açelya Topaloğlu 8
  75. 75 Alper Kut Alper Kut 8
  76. 76 Can Yaman Can Yaman 8
  77. 77 Burak Tozkoparan Burak Tozkoparan 8
  78. 78 Figen Evren Figen Evren 8
  79. 79 Özgürcan Çevik Özgürcan Çevik 8
  80. 80 Yılmaz Kunt Yılmaz Kunt 7
  81. 81 Yılmaz Erdoğan Yılmaz Erdoğan 7
  82. 82 Recep Yener Recep Yener 7
  83. 83 Özge Özacar Özge Özacar 7
  84. 84 Leyla Lydia Tuğutlu Leyla Lydia Tuğutlu 7
  85. 85 İpek Tanrıyar İpek Tanrıyar 7
  86. 86 Metehan Şahiner Metehan Şahiner 7
  87. 87 Rıdvan Aybars Düzey Rıdvan Aybars Düzey 7
  88. 88 Süleyman Turan Süleyman Turan 6
  89. 89 Raci Şaşmaz Raci Şaşmaz 6
  90. 90 İlkay Kayku İlkay Kayku 6
  91. 91 Emrah Akduman Emrah Akduman 6
  92. 92 Elif Melda Yılmaz Elif Melda Yılmaz 6
  93. 93 Metin Akpınar Metin Akpınar 6
  94. 94 Osman Albayrak Osman Albayrak 6
  95. 95 Seda Türkmen Seda Türkmen 6
  96. 96 Deniz Durmaz Deniz Durmaz 5
  97. 97 Arzum Onan Arzum Onan 5
  98. 98 Aslıhan Kapanşahin Aslıhan Kapanşahin 5
  99. 99 Erol Sander Erol Sander 4
  100. 100 Yıldız Kaplan Yıldız Kaplan 4